WYGRANA Kamila Stocha w Engelbergu! Wyniki konkursu.
Skoki Narciarskie PŚ w Emgelberu! Wyniki konkursu.
Fenomenalny skok Kamila Stocha w pierwszej serii na 138 metrów pozwolił objąć zdecydowane prowadzenie. Polak wygrał pierwszą serię sobotniej rywalizacji w szwajcarskim Engelbergu. W drugiej serii Stoch potwierdził wysoką formę i skokiem na 136 metrów potwierdził swoją dominację w konkursie.
Klasyfikacja konkursu w Engelbergu :
1 Kamil Stoch Polska Kamil Stoch 138.0 136.0 288.7
2 Stefan Kraft Austria Stefan Kraft 134.5 137.5 287
3 Karl Geiger Niemcy Karl Geiger 133.5 135.0 277.6
4 Ryoyu Kobayashi Japonia Ryoyu Kobayashi 130.0 134.5 274.1
5 Marius Lindvik Norwegia Marius Lindvik 133.0 134.0 272.5
6 Johann Andre Forfang Norwegia Johann Andre Forfang 132.5 132.5 272.4
7 Daniel Huber Austria Daniel Huber 135.5 131.0 268.6
8 Piotr Żyła Polska Piotr Żyła 133.5 130.5 265.4
9 Robert Johansson Norwegia Robert Johansson 132.5 131.5 265.1
10 Pius Paschke Niemcy Pius Paschke 133.5 132.0 264.3
11 Constantin Schmid Niemcy Constantin Schmid 131.0 130.0 262.4
12 Peter Prevc Słowenia Peter Prevc 131.0 134.5 261.8
13 Domen Prevc Słowenia Domen Prevc 134.5 130.0 261.3
14 Philipp Aschenwald Austria Philipp Aschenwald 128.0 129.0 258.8
15 Killian Peier Szwajcaria Killian Peier 132.0 127.5 258.3
16 Jewgienij Klimow Rosja Jewgienij Klimow 128.0 131.5 255.7
16 Taku Takeuchi Japonia Taku Takeuchi 128.0 128.5 255.7
18 Michael Hayboeck Austria Michael Hayboeck 131.0 129.5 255.5
19 Stephan Leyhe Niemcy Stephan Leyhe 131.0 125.0 254
20 Jan Hoerl Austria Jan Hoerl 128.0 124.0 247.3
21 Simon Ammann Szwajcaria Simon Ammann 135.5 123.5 244.7
22 Dawid Kubacki Polska Dawid Kubacki 130.0 122.5 244.3
23 Markus Eisenbichler Niemcy Markus Eisenbichler 127.5 126.0 243.7
24 Anze Lanisek Słowenia Anze Lanisek 124.0 123.0 241.4
25 Stefan Hula Polska Stefan Hula 123.5 122.0 236.8
26 Roman Koudelka Czechy Roman Koudelka 126.0 120.0 232.7
27 Viktor Polasek Czechy Viktor Polasek 123.0 119.0 232.6
28 Rok Justin Słowenia Rok Justin 122.5 119.0 229.8
29 Keiichi Sato Japonia Keiichi Sato 120.5 117.0 227.2
30 Yuken Iwasa Japonia Yuken Iwasa 126.5 115.0 223.6
31 Timi Zajc Słowenia Timi Zajc 121.0 – 116.4
32 Siergiej Tkaczenko Kazachstan Siergiej Tkaczenko 123.0 – 115.9
33 Daniel Andre Tande Norwegia Daniel Andre Tande 122.0 – 114.7
34 Maciej Kot Polska Maciej Kot 124.5 – 114.3
35 Moritz Baer Niemcy Moritz Baer 121.0 – 113
36 Gregor Deschwanden Szwajcaria Gregor Deschwanden 119.0 – 112.5
37 Gregor Schlierenzauer Austria Gregor Schlierenzauer 119.0 – 112.2
38 Kevin Bickner USA Kevin Bickner 116.0 – 110.9
39 Klemens Murańka Polska Klemens Murańka 117.0 – 110
40 Anders Haare Norwegia Anders Haare 117.5 – 105.9
41 Filip Sakala Czechy Filip Sakala 118.0 – 105.7
41 Richard Freitag Niemcy Richard Freitag 118.0 – 105.7
43 Dominik Peter Szwajcaria Dominik Peter 113.5 – 104.2
44 Vladimir Zografski Bułgaria Vladimir Zografski 112.5 – 103.2
45 Niko Kytosaho Finlandia Niko Kytosaho 115.0 – 102.7
46 Roman Trofimow Rosja Roman Trofimow 113.0 – 101.4
47 Antti Aalto Finlandia Antti Aalto 114.0 – 101.3
48 Kenshiro Ito Japonia Kenshiro Ito 112.5 – 99.9
49 Sabyrżan Muminow Kazachstan Sabyrżan Muminow 113.0 – 92.6
50 Tilen Bartol Słowenia Tilen Bartol – – –